Χαρακτηριστικά
| Αριθμός εισόδων video | 16 |
| Είσοδοι/Έξοδοι ήχου | 1/1 |
| Ανάλυση εγγραφής | Έως 1MP (720p) |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | ΟΧΙ |
| Τεχνολογία συμπίεσης | Η.264/H.264+ |
| Έξοδοι video | HDMI-VGA |
| Καρέ καταγραφής | 720P@12fps |
| Σκληρός δίσκος | Δέχεται 1 HDD έως 6TB |
| Τροφοδοσία | 12VDC |
| Κατανάλωση ρεύματος | 20W |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | Carry In |
Άλλες πληροφορίες
| Σύνολο καμερών | 16 |
| Κάμερες HDTVI/Αναλογικές | 16 |
| Αριθμός υποστηριζόμενων IP καμερών | ΟΧΙ |
| Συμβατοί τύποι HDTVI/αναλογικών καμερών | HDTVI 720p οποιαδήποτε σειράς, CVI 1080p/720p, AHD 1080p/720p, Kοινές αναλογικές κάμερες (CVBS) σε οποιαδήποτε αναλογία (auto detect) |
| Πρόσβαση στο menu των καμερών | ΟΧΙ |
| Έλεγχος καμερών PTZ (TURBO HD) | ΝΑΙ μέσω ομοαξονικού καλωδίου σήματος από το καταγραφικό |
| Total Bandwith | 72 Mbps |
| Kαταγραφή ανά κάμερα | 25fps (real time) @ 1080p lite (960×1080 pixels), 25fps (real time) @ 720p / VGA / WD1 (960H) / 4CIF / CIF |
| Cloud storage | OXI |
| Κανάλια analytics | OXI |
| Υποδοχές δίσκων | 1 έως 6ΤΒ** |
| Έξοδοι βίντεο HDMI/VGA | 1 / 1, σε ανάλυση ως 1920 x 1080 |
| HDMI 2 | OXI |
| Έξοδος βίντεο BNC | OXI |
| Είσοδοι/Έξοδοι ήχου | 1 / 1 |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | OXI |
| Θύρα RS-485 για PTZ κάμερες | ΟΧΙ |
| Θύρα RS-485 για πληκτρολόγιο χειρισμού | ΟΧΙ |
| Θύρες USB | 2 |
| Θύρες eSATA | OXI |
| Θύρες Ethernet | 1 x 100 |
| Πλήκτρα πρόσοψης | ΟΧΙ |
| Mouse | ΝΑΙ (περιλαμβάνεται) |
| IR τηλεχειριστήριο | ΟΧΙ |
| Κατανάλωση | 20W |
| Διαστάσεις ΠxBxY | 285x210x45 |
| ** Σημείωση | Xρειάζονται διαφορετικές βίδες για το δίσκο 6 TB, που δεν περιλαμβάνονται |
| ΟΕΕ | W02 |




