Χαρακτηριστικά
| Αριθμός εισόδων video | 16 |
| Επιπλέον λειτουργίες | VCA |
| Είσοδοι/Έξοδοι ήχου | 1/1 |
| Αριθμός εισόδων IP | 16 |
| Τεχνολογία συμπίεσης | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Έξοδοι video | HDMI-VGA-CVBS |
| Ανάλυση εγγραφής | Έως 5MP |
| Καρέ καταγραφής | 5 MP@12fps |
| Σκληρός δίσκος | Δέχεται 2 HDDs έως 10TB |
| Τροφοδοσία | 12VDC |
| Κατανάλωση ρεύματος | 25W |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | Carry In |
Επιπλέον πληροφορίες
| Σύνολο καμερών | 24 |
| Κάμερες HDTVI/Αναλογικές | 16 |
| Αριθμός υποστηριζόμενων IP καμερών | 8 x 6MP |
| Συμβατότητα εισόδων video | Οι κάμερες μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε αναλογία (auto detect) |
| Συμβατοί τύποι HDTVI/αναλογικών καμερών | Όλες** οι κάμερες HDTVI οποιασδήποτε σειράς με ανάλυση 8MP ως 720p, AHD 4MP/1080p/720p, AHD 5MP/4M/1080p/720p, Kοινές αναλογικές κάμερες (CVBS) σε οποιαδήποτε αναλογία (auto detect) |
| Πρόσβαση στο menu των καμερών | ΝΑΙ μέσω ομοαξονικού καλωδίου από το καταγραφικό για τις σειρές καμερών D8T, D7T, D5T, D9T F1T & F7T, MAZI 3MP,H1T & Η5Τ, U8T |
| Total Bandwith | 144 Mbps |
| Kαταγραφή ανά κάμερα | 8fps @ 8MP, 12fps @ 5MP, 15fps @ 4MP, 18fps @ 3MP, 25fps (real time) @ 1080p, 25fps (real time) @ 720p / VGA / WD1 (960H) / 4CIF / CIF, 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα |
| Πρωτόκολλα συμπίεσης | H.265+ (Εκτός της ανάλυσης 8MP), H.264+ (Εκτός της ανάλυσης 8MP), H.265, H.264 |
| Cloud storage | NAI – 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) |
| Κανάλια analytics | 16* |
| Υποδοχές δίσκων | 2 x 8TB |
| Έξοδοι βίντεο HDMI/VGA | 1 / 1, σε ανάλυση ως 1920 x 1080 |
| HDMI 2 | OXI |
| Έξοδος βίντεο BNC | 1 |
| Είσοδοι/Έξοδοι ήχου | 4 / 1 |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | 16 / 4 |
| Θύρα RS-485 για PTZ κάμερες | 1 |
| Θύρα RS-485 για πληκτρολόγιο χειρισμού | ΟΧΙ |
| Θύρες USB | 2 |
| Θύρες eSATA | OXI |
| Θύρες Ethernet | 1 x 1000 |
| Mouse | ΝΑΙ (περιλαμβάνεται) |
| IR τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ (περιλαμβάνεται) |
| Κατανάλωση | 25W |
| Διαστάσεις ΠxBxY | 380x320x48 |
| * Σημείωση | Με περιορισμό αν χρησιμοποιούνται κάμερες 5 / 4 MP ή ανάλυση οθόνης 2K / 4K. |
| ** Σημείωση | Σε ανάλυση 8MP δεν μπορούμε να έχουμε συμπίεση H.265(+) / H.264(+). |




